Информация по СП Дмитриевский сельсовет по состоянию на 01 октября 2021 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 3 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 3 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 2 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 765 880,72 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 686 994,20 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 78 886,52 |
Глава СП Дмитриевский сельсовет Аминова Н.Н.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.